

Ссылка на страницу сервера. |
|
Ссылка на страницу сервера. |
|
Ссылка на страницу сервера. |
|
Ширина виджета (0 = автоматическая ширина) Фон заголовка виджета Фон виджета Рамка виджета Текст виджета Показывать статус сервера Показывать бордер Показать изображение карты Показывать тип игры текстом Код: |
Игроки онлайн | ||
Nickname | Score | Time |
asdf | -2001 | 00:22:35 |
.# DeMoNiaK - 16.2 | 0 | 12:00:15 |
Suzhou - 13.9 | 0 | 12:00:15 |
Haze - 14.7 | 0 | 12:00:15 |
YUNOWUT - 19.3 | 0 | 12:00:15 |
rem - 17.6 | 0 | 12:00:15 |
Unknown | 0 | 12:00:15 |
YUNOWUT - 5.4 | 0 | 12:00:15 |
Still Zen - 18.5 | 0 | 12:00:15 |
Panel - 13.3 | 0 | 12:00:15 |
Показать всех игроков на сервере |