

Ссылка на страницу сервера. |
|
Ссылка на страницу сервера. |
|
Ссылка на страницу сервера. |
|
Ширина виджета (0 = автоматическая ширина) Фон заголовка виджета Фон виджета Рамка виджета Текст виджета Показывать статус сервера Показывать бордер Показать изображение карты Показывать тип игры текстом Код: |
Игроки онлайн | ||
Nickname | Score | Time |
Enistrag | 261 | 00:33:32 |
Huxya | 139 | 00:36:32 |
jeenya29 | 126 | 00:41:07 |
(1)Gugenot | 64 | 00:27:15 |
VITILIGO | 62 | 00:25:15 |
Tak_a_tu_SHO_tam | 39 | 00:10:50 |
Successfull | Gotmittu… | 38 | 00:14:16 |
101 | 29 | 00:15:22 |
CSAdmin.RU | | 14 | 00:10:33 |
[MAGESY.RU] Player | 0 | 00:09:03 |
Показать всех игроков на сервере |